Registrierung / Verteilung - ehemalige Sowjetunion nach Monaten 2026
Teil 1:
Registrierungen / Verteilungen im Jahr 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herkunftsstaat | Gesamt 2026 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Armenien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aserbaidschan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgien | 23 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Kasachstan | 689 | 56 | 34 | 47 | 20 | 69 | 110 |
| Kirgisistan | 47 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| Lettland | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Litauen | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moldau | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russische Föderation | 1.447 | 124 | 87 | 115 | 100 | 133 | 201 |
| Tadschikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkmenistan | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ukraine | 129 | 30 | 15 | 25 | 2 | 9 | 11 |
| Usbekistan | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Belarus / Weißrussland | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Gesamt | 2.384 | 214 | 140 | 191 | 138 | 217 | 341 |
Teil 2:
| Herkunftsstaat | Gesamt 2026 | Juli | August | September | Oktober |
|---|---|---|---|---|---|
| Armenien | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aserbaidschan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgien | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Kasachstan | 689 | 119 | 73 | 84 | 77 |
| Kirgisistan | 47 | 24 | 5 | 2 | 3 |
| Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moldau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russische Föderation | 1.447 | 248 | 166 | 155 | 118 |
| Tadschikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkmenistan | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ukraine | 129 | 17 | 5 | 10 | 5 |
| Usbekistan | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Belarus / Weißrussland | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 2.384 | 427 | 253 | 256 | 207 |