Maßnahmenübersicht
Stand: Q4/2025
| Verantwortung | Maßnahmentitel | weitere Informationen | Status |
|---|---|---|---|
| Alle Ressorts | Etablierung von Open Data-Koordinatorinnen und ‑Koordinatoren | § 12a EGovG | laufend |
| AA - Auswärtiges Amt | Platform Analysis and Information System | Maßnahmenblatt (PDF, 91KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
| BMFTR - Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Forschungsnetzwerk Anonymisierung für eine sichere Datennutzung | Maßnahmenblatt | abgeschlossen |
| BMV - Das Bundesministerium für Verkehr | Crowdsourcing in der WarnWetter-App des Deutschen Wetterdienstes | Maßnahmenblatt (PDF, 16KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen |
| BMV - Das Bundesministerium für Verkehr | Numerische Wettervorhersage und Nowcasting SINFONYIVS-Unwetter-Projekt beim Deutschen Wetterdienst | Maßnahmenblatt (PDF, 190KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
| BMV - Das Bundesministerium für Verkehr | Förderung innovativer Nutzung offener Copernicus-Daten und -Dienste | Maßnahmenblatt (PDF, 91KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
| BMV - Das Bundesministerium für Verkehr | mFund | Maßnahmenblatt (PDF, 87KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen |
| BMV - Das Bundesministerium für Verkehr | Weiterentwicklung des DWD-Fachportals für Open Data | Maßnahmenblatt (PDF, 94KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
| BMG - Das Bundesministerium für Gesundheit | Mex – Transparenzplattform Metadata | Maßnahmenblatt (PDF, 97KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
| BMG - Das Bundesministerium für Gesundheit | Offene Daten für KI-Gesundheitsforschung | Maßnahmenblatt (PDF, 82KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen (überführt in Open RKI) |
| BMI - Das Bundesministerium des Innern | Abstimmung mit OpenStreetMap zur Nutzung offener Geodaten der Verwaltung | Maßnahmenblatt (PDF, 89KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen |
| BMI - Das Bundesministerium des Innern | Ausbau des Gesundheitsinformationssystems zu DeFacto Deutschland | Maßnahmenblatt (PDF, 8KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen; überführt in DashboardDE |
| BMI und BMFTR - Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Erforschung und Förderung von Anonymisierungs- und Pseudonymisierungstechniken | Maßnahmenblatt | abgeschlossen |
| BMI - Das Bundesministerium des Innern | Experimentelle Daten EXDAT | Maßnahmenblatt (PDF, 8KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen |
| BMI - Das Bundesministerium des Innern | Stärkung des Kompetenzzentrums Open Data | Maßnahmenblatt (PDF, 7KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen |
| BMI - Das Bundesministerium des Innern | Studie zur Nutzung von Open Data auf GovData | Maßnahmenblatt (PDF, 92KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen |
| BMI - Das Bundesministerium des Innern | Verwaltungsdateninformationsplattform | Maßnahmenblatt (PDF, 8KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen |
| BMDS - Das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung | Weiterentwicklung Datenlizenz Deutschland | Maßnahmenblatt (PDF, 181KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
| BMI - Das Bundesministerium des Innern | Verstärkung der Interaktion mit (End-)Nutzern und Nutzerinnen | Maßnahmenblatt (PDF, 90KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen, zyklisch |
| BMI - Das Bundesministerium des Innern | Weiterentwicklung des Dashboards Deutschland | Maßnahmenblatt (PDF, 90KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen |
| BKM - Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien | NFDI4Culture | Maßnahmenblatt (PDF, 90KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen |
| BKM - Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien | SPK Lab | Maßnahmenblatt (PDF, 88KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen |
| BMWE - Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | Transparenz zu entgeltpflichtigen Daten des öffentlichen Sektors | Maßnahmenblatt (PDF, 91KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen |
| BMWSB - Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | Geo-Dashboard Mobilitätsdaten | Maßnahmenblatt | abgebrochen |
| BMWSB - Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | Modellprojekt zu städtischen Datenlaboren | Maßnahmenblatt (PDF, 100KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen |
Diese Seite
Stand 11.04.2025