Bußgeldentscheidung ab laufender Nummer 2501
| Lfd. Nr. | Datum Bestandskraft / Unanfechtbarkeit | Bußgeldentscheidung des BVA oder des AG/OLG Köln gegen | Ordnungswidrigkeit nach § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 54 bis 66 GwG |
|---|---|---|---|
| 2710 | 26.10.2026 | Postler Wohnanlagen Projekt Bamberg Mitte GmbH & Co. KG | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2709 | 02.10.2026 | Alpha Line Cars GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2708 | 01.10.2026 | BLN Capital GmbH & Co. KG | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2707 | 26.09.2026 | ZOLIA GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2706 | 29.09.2026 | BioCon Valley Mecklenburg-Vorpommern e.V. | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2705 | 19.09.2026 | Dierl Real Estate GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2704 | 14.07.2026 | Messan GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2703 | 30.09.2026 | Duran Holding GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2702 | 19.09.2026 | Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Luckenwalde eG | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2701 | 30.09.2026 | Hikari Langenhagen GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2700 | 26.09.2026 | CP Verwaltungs GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2699 | 25.09.2026 | Koch Umzüge GmbH & Co. KG | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2698 | 29.07.2026 | Lomma Properties GmbH | Vorsätzliche Falsch-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2697 | 26.09.2026 | Reiner Kauschka Immo GmbH & Co. KG | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2696 | 19.09.2026 | Sand- und Kiesgruben Sönitz GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2695 | 19.09.2026 | Aria Gold und Edelmetalle GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2694 | 22.09.2026 | Allround - Fassadengerüstbau + Maiwald Steigtechnik GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2693 | 04.09.2026 | UW Invest Unternehmens- und Immobilieninvestments GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2692 | 29.08.2026 | Autohaus Blöbaum GmbH & Co. KG | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2691 | 03.09.2026 | Rüyam Restaurantbetriebs GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2690 | 09.09.2026 | Pavlek Holding GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2689 | 09.09.2026 | Prysmian Kabel und Systeme GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2688 | 09.09.2026 | Pastalozzi Verwaltungsgesellschaft mbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2687 | 09.09.2026 | Soester Obstkelterei Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2686 | 29.08.2026 | Felix Jahn Beteiligungen GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2685 | 04.09.2026 | J. Vohwinkel Besitz GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2684 | 09.09.2026 | Café Immenso UG (haftungsbeschränkt) | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2683 | 02.09.2026 | MD Immobilien GmbH & Co. KG | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2682 | 09.09.2026 | Amrein Automobile GmbH & Co. KG | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2681 | 11.03.2026 | Fass Holding GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2680 | 01.09.2026 | iL Gusto Gastro GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2679 | 18.09.2025 | Fideikommiß Böhring (Vermögensverwaltung) Kommanditgesellschaft | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2678 | 01.09.2026 | Bürgerstiftung Fachwerkdorf Enkirch | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2677 | 12.09.2026 | DRAMET Draht- und Metallbau GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2676 | 05.09.2026 | FREEWAY FINANZBERATUNG GmbH & Co. KG | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Berichtigung der Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2675 | 11.09.2026 | Engine Concept UG | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2674 | 04.07.2026 | EKTRA-off.space GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2673 | 23.08.2026 | XXL Protection GmbH & Co. KG | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2672 | 23.08.2026 | XXL Protection Verwaltungs-GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2671 | 18.08.2026 | Poseidon Säbener Str. Gastro UG (haftungsbeschränkt) | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2670 | 18.08.2026 | Pomodoro GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2669 | 18.08.2026 | WHL GmbH & Co. KG | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2668 | 27.08.2026 | Wohn Bau Konzept GmbH & Co. KG | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2667 | 18.08.2026 | Küstenhuus GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2666 | 18.08.2026 | Auto Schoknecht GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2665 | 11.08.2026 | LG Electronics Deutschland GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2664 | 21.08.2026 | 12M Invest GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2663 | 21.08.2026 | 12M Invent GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2662 | 21.08.2026 | BLACKBONES GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2661 | 21.08.2026 | LIQION XVIII GmbH & Co. KG | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2660 | 23.08.2026 | Alive GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2659 | 21.08.2026 | AES Autoglas GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2658 | 23.08.2026 | Future Buildings GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2657 | 22.08.2026 | Koutoula Consulting UG (haftungsbeschränkt) | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2656 | 06.08.2026 | G & K Verwaltungs GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2655 | 22.08.2026 | HOST GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2654 | 19.08.2026 | CP Grundstücksgesellschaft GmbH & Co. KG | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2653 | 25.08.2026 | Schäfer Verwaltungs GmbH & Co. Projekt Altweilnau KG | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2652 | 25.08.2026 | RC Projektentwicklungs-GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2651 | 08.04.2026 | Projekt Bau RSS GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2650 | 18.08.2026 | Ostlicht GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2649 | 25.08.2026 | Appelstraße 26 GmbH & Co. KG | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2648 | 08.07.2026 | HARKE SERVICES GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2647 | 25.08.2026 | BKL-Projektbau GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2646 | 16.07.2026 | Bertlein Stiftung | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2645 | 19.08.2026 | Mert Logistik Hannover GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2644 | 07.08.2026 | Vohwinkel Verwaltungs GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2643 | 11.08.2026 | SAFF-ET GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2642 | 14.08.2026 | C. Celan Gastronomie UG (haftungsbeschränkt) | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2641 | 14.08.2026 | IB Autobörse Europa GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2640 | 14.08.2026 | Heidelcars GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2639 | 11.08.2026 | MEK Sportwagen GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2638 | 11.08.2026 | Deutsche KlinikUnion GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2637 | 11.08.2026 | Bashu GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2636 | 11.08.2026 | HKT Küpers KG | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2635 | 13.08.2026 | Koch Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. KG | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2634 | 13.08.2026 | I.D.G. Immobilien Dienstleistungs Aktien Gesellschaft | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2633 | 21.08.2026 | AdRealis Projekt II GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2632 | 07.08.2026 | Seven Seas Sailing Club AG | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Berichtigung der Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2631 | 11.08.2026 | Global Oil & Gas AG | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2630 | 11.08.2026 | Das Fahrzeughaus GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2629 | 06.08.2026 | ByBay GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2628 | 03.05.2024 | Bürmann Immobilien GmbH & Co. KG | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2627 | 05.08.2026 | Salotto 1828-GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2626 | 05.08.2026 | B & B Immobilien GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2625 | 04.08.2026 | WES Grundstücksverwaltung UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2624 | 07.07.2026 | BT Zweite Beteiligungs GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2623 | 07.07.2026 | BCM Erste Beteiligungs GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2622 | 01.08.2026 | Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Lommatzsch eG | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2621 | 06.08.2026 | Golden start GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2620 | 05.08.2026 | CD Immobilien One Verwaltung UG (haftungsbeschränkt) | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2619 | 05.08.2026 | CD Immobilien One UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2618 | 05.08.2026 | 8N AG | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2617 | 06.08.2026 | Freudenstein Autoreparatur und -handel GmbH & Co. KG | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2616 | 01.08.2026 | Finanzconsult Ges. für Vermittlung von Finanzdienstleistungen mbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2615 | 01.08.2026 | SHV Stuttgarter Haus- und Vermögensverwaltung GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2614 | 31.07.2026 | Putzbären Gebäudekomplexreinigungs GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2613 | 29.07.2026 | BSN - Bahnservice Nord GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2612 | 28.07.2026 | HMS Verwaltungs GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2611 | 30.07.2026 | Jama Verwaltungs GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Berichtigung der Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2610 | 24.07.2026 | IDE GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2609 | 24.07.2026 | Collectia GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2608 | 21.07.2026 | RF Textilproduktion & Handelsgesellschaft mbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2607 | 23.07.2026 | Wildeswasser Immobilien GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2606 | 22.07.2026 | DiS Logistik GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2605 | 22.07.2026 | Prime Brandenburg GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2604 | 23.07.2026 | LT Immobilien GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2603 | 22.07.2026 | GEFA Immobilien GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2602 | 22.07.2026 | CEBEA Beteiligungen GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2601 | 18.07.2026 | Heide Tank GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2600 | 18.07.2026 | Autotechnik Center Car 4 Grundbesitz GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2599 | 05.06.2026 | VR Bank Rhein-Neckar eG | Leichtfertige verspätete Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2598 | 23.07.2026 | Raumschmiede GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2597 | 18.07.2026 | Treitel & Baschin Beteiligungs GmbH | Vorsätzliche Nicht-Berichtigung der Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2596 | 22.07.2026 | Arche International Holding GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2595 | 18.07.2026 | UVAPER Europe GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2594 | 14.07.2026 | MCN Immobilien GmbH & Co. KG | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2593 | 18.07.2026 | Uwe Weisser GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2592 | 18.07.2026 | ECK & OBERG GmbH & Co. KG | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2591 | 16.07.2026 | LLL GmbH & Co. Vermögensverwaltungs KG | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2590 | 16.07.2026 | BEKA Gesellschaft für Immobilien- und Projektentwicklung GmbH & Co. KG | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2589 | 16.07.2026 | Kirchner Beteiligungs GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2588 | 17.07.2026 | ASC 1 Holding GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2587 | 14.07.2026 | Claas Logemann GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2586 | 14.07.2026 | Anna-Hugo-Bloch-Stiftung | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2585 | 11.07.2026 | M + M Immobilien GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2584 | 07.03.2026 | BENZ-Automaten GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2583 | 03.07.2026 | TREUKONTOR AG Treuhandgesellschaft | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2582 | 11.07.2026 | Fahrzeughaus Engelhardt GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2581 | 28.02.2026 | Dalemong Objekt-Betreuungs GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2580 | 14.07.2026 | Global Tire GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2579 | 04.07.2026 | SCHWARZE HEIDI GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2578 | 19.03.2026 | GV 1 Immobilien GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2577 | 03.02.2026 | Bayerisches Unternehmen für Haus- und Wohnungsbau GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2576 | 03.07.2026 | Mira-M GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2575 | 08.07.2026 | Fahim Trucks GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2574 | 04.07.2026 | RMRM Immobilienverwaltungs GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2573 | 08.07.2026 | Merdani Consulting GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2572 | 04.07.2026 | Meyn Immo. GmbH & Co. KG | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2571 | 04.07.2026 | Krongaard Beteiligungs GmbH & Co. KG | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2570 | 08.07.2026 | Kur- und Pflegeheim Schloß Friedland Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2569 | 04.07.2026 | Scheuring Immobilien VV GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2568 | 04.07.2026 | RB-Investment GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2567 | 24.02.2026 | Euromedien Beteiligungs GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2566 | 21.07.2026 | B + T Beratungs- und Treuhand GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2565 | 04.07.2026 | Brau- und Genusswerkstatt Berlin-Friedrichshagen AG | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2564 | 26.06.2026 | Immounit GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2563 | 26.06.2026 | dbx Ventures GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2562 | 20.01.2026 | Dewitzer 52 Trade GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2561 | 26.06.2026 | CBuD GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2560 | 01.07.2026 | BRD Security & Management GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2559 | 26.06.2026 | Colonnaden 39 & 51 GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2558 | 27.06.2026 | Landhöfe KARGOW-WAREN landwirtschaftliche Produktionsgesellschaft mbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2557 | 27.06.2026 | AGRAR - GmbH WAREN | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2556 | 17.06.2026 | Akkim Europe GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2555 | 01.02.2025 | Wernsdorfer GaLa Verwaltungs GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2554 | 23.06.2026 | LCTT Development III GmbH & Co. KG | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2553 | 23.06.2026 | Glashaus Property GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2552 | 24.06.2026 | Ehlers & Drews UG (haftungsbeschränkt) | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2551 | 24.06.2026 | Rieger Beteiligungs- und Beratungs GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2550 | 18.06.2026 | AREGA Wohnbaugesellschaft mit beschränkter Haftung | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2549 | 16.06.2026 | Saphir Medical Engineering Group GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2548 | 16.06.2026 | Da Toni GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2547 | 17.06.2026 | Ariane-3 Verwaltungs-GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2546 | 16.06.2026 | Saphir Radiochirurgiezentrum Norddeutschland GmbH | Vorsätzliche Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2545 | 23.06.2026 | Italy Motors Automotive GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2544 | 24.06.2026 | Inter - Automobile Fahrzeughandel GmbH | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2543 | 20.06.2026 | RBS GmbH Hausverwaltung, Vermittlungen, Ausführungen | Leichtfertige Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
| 2542 | 10.06.2026 | Q-Ventus Verwaltungs-GmbH | Vorsätzliche wiederholte Nicht-Mitteilung der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister |
