Maßnahmenübersicht
Stand: Q1/2024
Verantwortung | Maßnahmentitel | weitere Informationen | Status |
---|---|---|---|
Alle Ressorts | Etablierung von Open Data-Koordinatorinnen und ‑Koordinatoren | § 12a EGovG | laufend |
AA | Platform Analysis and Information System | Maßnahmenblatt (PDF, 8KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
BMBF | Forschungsnetzwerk Anonymisierung für eine sichere Datennutzung | Maßnahmenblatt | laufend |
BMDV | Crowdsourcing in der WarnWetter-App des Deutschen Wetterdienstes | Maßnahmenblatt (PDF, 16KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen |
BMDV | Numerische Wettervorhersage und Nowcasting SINFONYIVS-Unwetter-Projekt beim Deutschen Wetterdienst | Maßnahmenblatt (PDF, 96KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
BMDV | Förderung innovativer Nutzung offener Copernicus-Daten und -Dienste | Maßnahmenblatt (PDF, 96KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
BMDV | mFund | Maßnahmenblatt (PDF, 91KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
BMDV | Weiterentwicklung des DWD-Fachportals für Open Data | Maßnahmenblatt (PDF, 136KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
BMG | Mex – Transparenzplattform Metadata | Maßnahmenblatt (PDF, 98KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
BMG | Offene Daten für KI-Gesundheitsforschung | Maßnahmenblatt (PDF, 82KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen (überführt in Open RKI) |
BMI | Abstimmung mit OpenStreetMap zur Nutzung offener Geodaten der Verwaltung | Maßnahmenblatt (PDF, 89KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen |
BMI | Ausbau des Gesundheitsinformationssystems zu DeFacto Deutschland | Maßnahmenblatt (PDF, 8KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen; überführt in DashboardDE |
BMI und BMBF | Erforschung und Förderung von Anonymisierungs- und Pseudonymisierungstechniken | Maßnahmenblatt | laufend |
BMI | Experimentelle Daten EXDAT | Maßnahmenblatt (PDF, 8KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen |
BMI | Stärkung des Kompetenzzentrums Open Data | Maßnahmenblatt (PDF, 7KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen |
BMI | Studie zur Nutzung von Open Data auf GovData | Maßnahmenblatt (PDF, 92KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen |
BMI | Verwaltungsdateninformationsplattform | Maßnahmenblatt (PDF, 8KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen |
BMI | Weiterentwicklung Datenlizenz Deutschland | Maßnahmenblatt (PDF, 89KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
BMI | Verstärkung der Interaktion mit (End-)Nutzern und Nutzerinnen | Maßnahmenblatt (PDF, 90KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen, zyklisch |
BMI | Weiterentwicklung des Dashboards Deutschland | Maßnahmenblatt (PDF, 90KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
BKM | NFDI4Culture | Maßnahmenblatt (PDF, 95KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
BKM | SPK Lab | Maßnahmenblatt (PDF, 92KB, Datei ist nicht barrierefrei) | laufend |
BMWK | Transparenz zu entgeltpflichtigen Daten des öffentlichen Sektors | Maßnahmenblatt (PDF, 91KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen |
BMWSB | Geo-Dashboard Mobilitätsdaten | Maßnahmenblatt | abgebrochen |
BMWSB | Modellprojekt zu städtischen Datenlaboren | Maßnahmenblatt (PDF, 100KB, Datei ist nicht barrierefrei) | abgeschlossen |
Diese Seite
Stand 28.10.2024